Parcelín trae el campo a la ciudad permitiéndote un área para cultivar alimentos frescos tanto en interiores como en exteriores, haciéndolo ideal para crear huertos urbanos. Está fabricado de materiales reciclados que protegen el medio ambiente y brinda una oportunidad para reverdecer espacios como azoteas y oficinas.
Su protección de lona impide el paso de humedad y su reservorio de agua disminuye el riego. Sólo necesitas mínimo 4 horas de Sol y agua.
Su exterior permite el paso del aire provocando un mejor desarrollo de las raíces. Además con tu compra apoyas proyectos de regeneración ecológica y permacultura.
Parcelín se lleva con todo tipo de espacios aunque especialmente le encantan los interiores soleados y balcones techados. En exteriores sin techo, es importantes que esté sobre un lugar impermeabilizado o que no tenga problemas de humedad, en su defecto se puede elevar con tabiques, ladrillos o cualquier otro material que se te ocurra para que la humedad de las lluvias no quede atrapada entre el parcelín y la superficie.
Parcelín puede ser ornamental aunque la mayoría prefiere cultivar alimentos frescos, orgánicos y de calidad en ellos. Para ambos se recomienda un sustrato que contenga 1/3 de fibra de coco o turba (peat moss), 1/3 de humus o mezcla de abonos y 1/3 de algún mineral expandido como perlita o vermiculita. Para cultivo de alimentos divide tu parcelín en 4 cuadros de 30×30 y siembra de acuerdo a la siguiente tabla (la columna de espacio indica cuántas plantas caben por cuadro de 30×30, considerando que se usa el sustrato propuesto)
Cultivo | Altura máxima (cm) | Espacio | Temporada de siembra | Tiempo de cosecha (semanas) | Duración de la semilla (años) |
Albahaca | 60 | 1 a 4 | Verano | 12 | 5 |
Berenjena | 75 | 1 | Verano | 19 | 5 a 6 |
Betabel | 30 | 9 a 16 | Primavera, Verano, Otoño | 8 | 4 a 5 |
Brócoli | 60 | 1 | Primavera, Otoño | 16 | 5 a 6 |
Calabacita | 30 | 1 x 2 cuadros | Primavera, Verano, Otoño | 8 | 5 a 6 |
Cebolla | 30 | 16 | Primavera, Verano | 20 | 1 a 2 |
Cempasúchil | 30 | 1 a 4 | Verano, Otoño | 10 | 2 a 3 |
Acelga | 45 | 4 | Primavera, Verano, Otoño, Invierno | 8 | 4 a 5 |
Chícharo | * | 8 | Primavera, Otoño | 10 | 3 a 4 |
Chile | varía | 1 | Invierno | 12 | 2 ** |
Chirivia | 30 | 16 | Finales de Primavera, Verano | 16 | 2 |
Cilantro | 60 | 1 | Finales de Primavera, Verano | 5 | ** |
Col | 45 | 1 | Primavera, Otoño | 16 | 3 a 4 |
Coliflor | 60 | 1 | Primavera, Otoño | 14 | 5 a 6 |
Espárrago | 182 | 1 a 4 | Primavera, Verano, Otoño | 3 años | 3 |
Espinaca | 30 | 9 | Primavera, Otoño, Invierno | 7 | 5 a 6 |
Fresa | 30 | 9 | Primavera, Otoño, Invierno | 7 | 5 a 6 ** |
Frijol de arbusto | 45 | 9 | Verano | 8 | 3 a 4 |
Frijol de enredadera | 213 | 8 | Verano | 10 | 3 a 4 |
Jitomate cherry | * | 1 | Verano | 17 | 4 a 5 |
Lechuga | 30 | 4 | Primavera, Verano, Otoño, Invierno | 7 | 5 a 6 |
Maíz | 15 | 4 | verano | 9 a 13 | 1 a 2 |
Menta | 90 | 1 | Primavera, Verano, Otoño | 5 | ** |
Orégano | 30 | 1 | Primavera, Verano, Otoño | 16 | ** |
Papa | 60 | 4 | Primavera, Verano, Otoño | 12 | Se planta la cosecha pasada |
Pepino | * | 2 | verano | 9 | 5 a 6 |
Perejil | 30 | 4 | Primavera, Verano, Otoño, Invierno | 14 | 2 a 3 |
Pimiento | 60 | 1 | Verano | 19 | 4 a 5 |
Rábano | 30 | 16 | Primavera, Verano, Otoño | 4 | 5 a 6 |
Salvia | 30 | 4 | Finales de Primavera, Verano | 14 | 1 |
Zanahoria | 30 | 16 | Primavera, Verano, Otoño, Invierno | 10 | 3 a 4 |
* Planta de tipo enredadera, no tiene altura
** Perenne, todo el año